Kontingentsatser pr. 1 august 2022 | |||||
Oprettelse af ny medlem | kr. | 200 | pr. | gang | |
Rykke gebyr | kr. | 100 | pr. | gang | |
Mærke tillæg F2 Old, F2 Young og Skøjteskole | kr. | 30 | pr. | halvår | |
Familiehold per løber | kr. | 180 | pr. | måned | |
Voksenhold | kr. | 260 | pr. | måned | |
Ekstra ispas tilkøb Voksenhold | kr. | 150 | pr. | måned | |
Skøjteskole | kr. | 400 | pr. | måned | |
Funskate F2 Young / F2 Old | kr. | 500 | pr. | måned | |
Funskate F1 | kr. | 600 | pr. | måned | |
EK2 | kr. | 925 | pr. | måned | |
EK1 | kr. | 600 | pr. | måned | |
E3 Young/ E3 Old | kr. | 750 | pr. | måned | |
E2 Young / E2 Old | kr. | 950 | pr. | måned | |
E1 | kr. | 1100 | pr. | måned | |
M1 / M2 | kr. | 1400 | pr. | måned | |
Rotator 1 gang ugentligt (M1, M2, E1 og E2) | kr. | 150 | pr. | måned | |
Enetimer | kr. | 330 | pr | 45 min | |
Års kontingent GKF | kr. | 100 | pr. | år | |
Kontingent til DSU | kr. | 200 | pr. | år | |
Editering af ny programmusik | kr. | 350 | pr. | program | |
Nyt program (3 timer betales af klubben) ** | kr. | 330 | pr. | ekstra time | |
Udlejning skøjter | kr. | 30 | pr. | gang | |
Slibning af skøjter | kr. | 70 | pr. | gang | |
Opkrævning sker hver halve år i August og Januar | |||||
Der vil forekomme aflysninger af træning i løbet af sæsonen, bla. hvor hallen bliver brugt til andre arrangementer eller pga. konkurrencer. | |||||
* Alle der deltager på isen på familieholdet tæller som en løber - både børn og voksne. ** GKF betaler for de første tre timer til et nyt program. Det skal dog forventes at et nyt program tager mere end 3 timer at lave. Alt ud over de 3 timer er egenbetaling og koster 330 kr. pr. time. |